HD2903系列风速变送器
工业级风速变送器,精度高达3%
量程通过DIP开关可调,*小:0-1 m/s,*大0-20 m/s
输出信号:4…20mA(可要求0…20mA)、0...10Vdc
可选温度测量功能
316SS不锈钢探头,耐温达100℃
风速探头长度可选,管道式,分体式,线缆长度可选
有源风速变送器,管道式安装,输出4...20mA/0...10Vdc,探头材质AISI304,直径12mm;HD2937TO.../HD29V37TO...一体型系列探杆与变送器直接相连;HD2937TC.../HD29V37TC...分体型系列的探头与变送器之间有一根电缆相连。
可测量的风速范围:0.05...1m/s、0.1...2m/s、0.2...10m/s、0.2...20m/s,跳线可调。供电:16...40Vdc 或12...24Vac。探头操作温度:-10...+80℃。
技术参数:
型号 | HD2903T系列 | HD29V3T系列 |
传感器 | 热线式(薄膜传感器) | |
输出信号 | 4…20mA(可要求0…20mA) | 0…10Vdc |
供电 | 16…40Vdc或12…24Vac±10% | |
风速量程 | 0…1m/s,0…2m/s,0…10m/s,0…20m/s,DIP拨码选择 | |
温度补偿 | -20…+100℃ | -20…+100℃ |
精度 | ±0.1m/s±读数的3% (0…1m/s),±0.15m/s±读数的3%(0…2m/s) ±0.5m/s±读数的3%(0…10m/s),±0.7m/s±读数的3%(0…20m/s) | |
负载电阻 | *大500Ω(电流输出),*小10kΩ(电压输出) | |
操作温度 | 探头:-10…+80℃,电子件:0…60℃ | |
存储温度 | -10…+70℃ | |
响应时间 | 0.2s或者2.0s(DIP拨码选择) | |
尺寸 | 80×84×44mm | |
防护等级 | IP 67 | |
HD2903TO管道安装 | 探头长度:TO1=150mm,TO2=250mm,TO3=350mm | |
HD2903TC带线缆 | 探头长度TC1=145mm,TC2=245mm,TC3=345mm,线缆可选2m、5m、10m |
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|