LPS02系列B级太阳总辐射传感器
根据ISO 9060:2018,PYRAsense02系列的 LPS02… 是新的“Spectrally Flat”B级总辐射传感器。其中3个内置温度、湿度和压力传感器检测传感器的工作条件。调平装置,即使有防紫外线防护屏也能看到,加上倾斜角度选项,用户可以识别正确的位置。RS485 Modbus RTU输出电流隔离+可选模拟输出,传感器灵活且易于集成在外部系统中。基于热电堆,LPS02… 的设计符合WMO规范和IEC 61724-1对B级光伏系统的要求。使用PC应用软件DATAsense,可以配置传感器,实时测量,并将连接期间检测到的值保存在文件中。
使用应用软件DATAsense,可以配置传感器(例如:Modbus参数、模拟输出的测量范围等)、实时监测、记录连接期间检测值。
技术参数:
传感器 | 热电堆 |
测量范围 | -200…4000 W/m2 模拟输出的范围用户可配置 (默认0…2000 W/m2) |
分辨率 | 0.1 W/m2 |
视角 | 2πsr |
光谱范围(50%) | 283…2800 nm |
输出 | RS485 Modbus-RTU(隔离) 可选模拟输出4…20mA(默认), 0…20mA,0…1V,0…5V或0…10V |
电源 | RS485输出:7…30 Vdc 模拟输出:10…30 Vdc (0…10V输出电源:15…30 Vdc) |
功耗 | 15 mA @ 24 Vdc |
连接 | 5针M12插头(RS485Modbus-RTU输出) 8针M12插头(模拟输出) |
重量 | 约620克 |
工作条件 | -40…+80℃/0…100%RH |
气泡水平精度 | <0.2° |
防护等级 | IP67 |
MTBF | >10年 |
材料 | 外壳:阳氧化铝 屏幕:ASA 圆顶:光学玻璃 |
Class A,Class B,Class C 三个级别太阳总辐射表技术参数对照表:
型号 | LPS10... | LPS02... | LPS03... |
对应ISO9060:2018 标准分类 | Class A | Class B | Class C |
光谱范围 (50%点) | 283-2800nm | 283-2800nm | 300-2800nm |
响应时间 (95%) | <2s | < 10s | <18S |
测量范围W/㎡ | -200-4000 w/m2 | -200-4000 | -200-4000 |
零点漂移 a) 热辐射@200W/㎡ | <±7W/m2 | <± 10W/㎡ | < ±15 W/㎡ |
零点漂移 b) 温度变化 @5 K/h | <±2W/m2 | < ±4W/㎡ | < ±4W/㎡ |
不稳定性 (变化/年) | < 0.5%/year | < 1%/year | < 1%/year |
非线性 | < 0.2% | < 1% | < 1% |
光谱误差 | < 0.2% | < 0.5% | < 1% |
倾斜响应 | < 0.2% | < 1% | < 1.5% |
温度响应(-10~ +40°C) | < 0.5% | < 1.5% | < 2% |
灵敏度μV/W/㎡ | 6~12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 |
探测器类型 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 |
订货代码:
型号 | 信号输出 |
LPS020P0 | mV信号输出 |
LPS020C0 | 2线4~20mA |
LPS02M00 | Modbus RTU |
LPS02M0T | Modbus RTU+倾斜角度测量功能 |
LPS02MA0 | Modbus RTU+0/4-20mA、0-1V/5V/10V |
LPS02MAT | Modbus RTU+0/4-20mA、0-1V/5V/10V,+倾斜角度测量功能 |
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|