3411激光粒子计数器
Met One 3411是为了满足ISO-21501-4中的严格要求而设计的,可以为用户提供好的准确度,这也可以确保多个仪器的颗粒物测量值之间的重复性;对于基准的确定以及故障的解决都是非常关键的。
特点
洁净室友好监测 装置之间的准确度和再现性 灵活的通讯方式 长时间的连续运行 直观的触摸屏用户界面
MET ONE激光粒子计数器3411 技术参数
粒子通道个数: | 6个 | |
粒径通道(µm): | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 | |
流量: | 11.0 CFM (28.3 Lpm) | |
零点计数: | ISO 21501-4和JIS B (9921) | |
标准: | 在5分钟1颗或少于1颗, 95% UCL | |
*大浓度限制: | 在50,000 /ft3 时为5% | |
通讯: | 通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件 | |
计数效率: | 在0.1 μm时为 50%。根据ISO 21501-4和JIS B9921,粒径大于0.15μm时为 100% | |
光源: | 氦氖激光器 | |
泵: | 可供连续使用的**的多瓣闭路循环控制泵 | |
计数显示: | 彩色1/4英尺VGATFT触摸屏 | |
打印机: | 高速热敏打印机 | |
语言: | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、韩语、日语、中文 (简体中文+繁体中文) | |
*大计数: | 可显示9,999,999 | |
取样时间: | 1秒到23小时59分59秒 | |
保持/延迟时间: | 0秒到23小时59分59秒 | |
计数报警: | 1到9,999,999个 | |
地址 编号: | 1 ~ 9,999,999 | |
名称: | 文字描述,显示在打印输出资料上 | |
零计数等级: | 1个/5分钟(根据JIS B9921) | |
歧管: | 支持 2432 32-端口的多路采样系统 | |
数据储存: | 5000个样品,可在前面板滚动显示 | |
输出: | USB 客户端 (版本为 1.1) USB 主机端 (版本为 1.1) RS485配有TCP/IP 通讯协议的以太网 配有802.11g通讯协议的无线输出 (可选) MET ONE 2432型多路采样系统 备用接口 (警报和扫描探头) | |
通讯协议: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX | |
输入: | 空气速度传感器 相对湿度/温度探头 | |
自动CDA 清洗: | 连接到CDA之后,清洗电磁阀会被激活。 | |
仪器的保修期: | 1年 | |
电池类型: | 锂电池,可充电,可热插拔 | |
电池个数: | 2个 | |
电池运行时间: | 100 LPM (1.77 CFM) 3小时** | |
电池充电时间: | *少6.75小时,*多为10个小时 | |
电源: | 24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中) | |
尺寸: | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches) | |
重量(不含电池): | 15.9 kg (35 lb) | |
电池重量: | 0.66 kg (1.45 lb) | |
机箱材质: | 易于清洁的钝化不锈钢 | |
操作环境湿度: | 运行温度 0 ~ 40℃ (32~104°F),相对湿度为10 ~ 90% ,无冷凝 | |
储存环境湿度: | -40 ~ 50℃ (-40 ~ 122°F),相对湿度为0 ~ 98%,无冷凝 | |
可选附件: | 能型电池充电器/校准器:PN 280-300-5000 | |
备用电池: | PN 280-120-2024 |
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|